Comment lire les baremes ?
Les plafonds de ressources servent a classer les menages en quatre profils. Ils sont differents en Ile-de-France et hors Ile-de-France. Le revenu fiscal de reference de chaque personne composant le menage doit etre pris en compte.
Hors Ile-de-France
| Personnes | Tres modestes | Modestes | Intermediaires | Superieurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 363 EUR | 22 259 EUR | 31 185 EUR | >31 185 EUR |
| 2 | 25 393 EUR | 32 553 EUR | 45 842 EUR | >45 842 EUR |
| 3 | 30 540 EUR | 39 148 EUR | 55 196 EUR | >55 196 EUR |
| 4 | 35 676 EUR | 45 735 EUR | 64 550 EUR | >64 550 EUR |
| 5 | 40 835 EUR | 52 348 EUR | 73 907 EUR | >73 907 EUR |
Ile-de-France
| Personnes | Tres modestes | Modestes | Intermediaires | Superieurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 031 EUR | 29 253 EUR | 40 851 EUR | >40 851 EUR |
| 2 | 35 270 EUR | 42 933 EUR | 60 051 EUR | >60 051 EUR |
| 3 | 42 357 EUR | 51 564 EUR | 71 846 EUR | >71 846 EUR |
| 4 | 49 455 EUR | 60 208 EUR | 84 562 EUR | >84 562 EUR |
| 5 | 56 580 EUR | 68 877 EUR | 96 817 EUR | >96 817 EUR |
Vous souhaitez connaitre votre profil MaPrimeRenov' ? Commencez par une simulation gratuite ou demandez une etude personnalisee.
Les baremes MaPrimeRenov' 2026 sont donnes a titre informatif. Le montant final depend du logement, des revenus, du DPE, des travaux, de l'adresse, des regles de cumul et de la validation de l'Anah. LCDER verifie votre situation avant le lancement du projet.
Informations baremes MaPrimeRenov' mises a jour le 22 juin 2026 - Sources officielles a verifier avant depot de dossier.